- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Abac (Италия)
- Винтовой компрессор Abac FORMULA 55 (10 бар)
Винтовой компрессор Abac FORMULA 55 (10 бар) в Кашире
Бренд:
Abac
Модель:
FORMULA 55 (10 бар)
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
55 кВт
Производительность:
7902 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
36
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 55 кВт | 
| Производительность | 7902 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1585x1170x1800 мм | 
| Масса | 1200 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Расширенная гарантия 36 мес. от официального производителя.
- Компрессор Abac FORMULA 55 (10 бар) оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Abac.
Сравнение Abac FORMULA 55 (10 бар) с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | FORMULA 55 (10 бар) | GA 30 10 | GA 30 10 + | GA 30 10 + FF | 
| Бренд | Abac | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 7902 | 4790 | 4960 | 4960 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 55 | 30 | 30 | 30 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1585x1170x1800 | 1255x862x1475 | 1310x890x1790 | 1810x890x1790 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            