- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Ceccato (Италия)
- Винтовой компрессор Ceccato CSM 10 8 X 500L
Винтовой компрессор Ceccato CSM 10 8 X 500L в Кашире
Бренд:
Ceccato
Модель:
CSM 10 8 X 500L
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
7.5 кВт
Производительность:
1008 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | 
| Производительность | 1008 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Бесшумный | да | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 66 | 
| Габариты | 810x650x975 мм | 
| Масса | 167 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Ceccato CSM 10 8 X 500L оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Ceccato.
Сравнение Ceccato CSM 10 8 X 500L с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | CSM 10 8 X 500L | G7 10FF | G7 10FF TM(270I) | G7 10P | 
| Бренд | Ceccato | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1008 | 1090 | 1090 | 1090 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | - | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 810x650x975 | 1235x700x1085 | 1533x640x1332 | 840x700x1085 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            