- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ВК 10E 10
Винтовой компрессор Remeza ВК 10E 10 в Кашире
Бренд:
Remeza
Модель:
ВК 10E 10
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
7.5 кВт
Производительность:
1000 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | 
| Производительность | 1000 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 72 | 
| Габариты | 890x680x1025 мм | 
| Масса | 225 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Remeza ВК 10E 10 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
Сравнение Remeza ВК 10E 10 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ВК 10E 10 | G7 10FF | G7 10FF TM(270I) | G7 10P | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1000 | 1090 | 1090 | 1090 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | - | 1 | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 890x680x1025 | 1235x700x1085 | 1533x640x1332 | 840x700x1085 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            