- Главная
- Каталог
- Дизельные генераторы
- SDMO (Франция)
- Дизель генератор SDMO J275K в кожухе
Дизельный генератор SDMO J275K в кожухе в Кашире
Бренд:
SDMO
Модель:
J275K
Страна производства:
Франция
Мощность (основная):
200 кВт* | 250 кВа
Вид топлива:
дизель
Бренд двигателя:
John Deere
Напряжение:
400В, 50Гц
Количество фаз:
3
Вариант исполнения:
в кожухе
Цена с НДС: 2 291 044 руб.
Рекомендуем похожий товар
Cummins C275D5
- Мощность: 200 кВт / 250 кВа
- Запуск: автоматический
- Число фаз: 3
- Исполнение: в кожухе
Технические характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
* – при коэффициенте мощности 0,8 | |
Мощность основная | 200 кВт* | 250 кВА |
Мощность резервная | 220 кВт |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 56,9 л/ч |
Объем топливного бака | 390 л |
Габариты | 4004х1380х2145 |
Вес | 3150 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 95 дБ |
Двигатель | |
---|---|
Бренд | John Deere |
Модель | 6081HF001, 4-тактный, TURBO, AIR/AIR 6 X |
Страна производства | США |
Регулятор оборотов | Механический |
Рабочий объем | 8,18 л |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Объем масляной системы | 32 л |
Емкость системы охлаждения | 40 л |
Генератор переменного тока | |
---|---|
Тип генератора | трехфазный |
Модель | LEROY SOMER LSA462L6 |
Модификации SDMO J275K в кожухе
Модель | Автозапуск | Прицеп | Цена |
---|---|---|---|
![]() SDMO J275K |
2 239 322 руб.
Перейти
|
||
![]() в кожухе |
2 291 044 руб.
|
Преимущества дизель генератора SDMO J275K
- Низкооборотный двигатель, подходящий для постоянного энергоснабжения, с низким расходом топлива.
- Генератор с высоким моторесурсом.
- Система жидкостного охлаждения двигателя.
- Надежный двигатель John Deere 6081HF001, 4-тактный, TURBO, AIR/AIR 6 X производства США
- Защита всех подвижных частей
Сравнение с аналогами
![]() |
![]() |
|
Модель | SDMO J275K в кожухе | Cummins C275D5 в кожухе |
Бренд | SDMO | Cummins |
Исполнение | в кожухе | в кожухе |
Напряжение | 400В, 50Гц | 400В, 50Гц |
Мощность основная | 200 кВт | 200 кВт |
Мощность резервная | 220 кВт | 220 кВт |
Выходное напряжение | 400В, 50Гц | 400В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | 42,6 л/ч | 38 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 56,9 л/ч | 53 л/ч |
Объем топливного бака | 390 | - |
Габариты | 4004х1380х2145 мм | 4254х1424х2215 мм |
Вес | 3150 кг | 4511 кг |
Бренд двигателя | John Deere | Cummins |
Модель двигателя | 6081HF001, 4-тактный, TURBO, AIR/AIR 6 X | QSL9 G5 |
Страна производства двигателя | США | Великобритания |
Регулятор оборотов двигателя | Механический | - |
Тип запуска | - | - |
Рабочий объем двигателя | 8,18 л | - |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | жидкостное | жидкостное |
Объем масляной системы | 32 | 26,5 |
ГПТ: тип генератора | трехфазный | трехфазный |
Глушитель | нет | нет |
Защита от перегрузок | нет | нет |
Гарантия | 24 месяца | - |
Цена | 2 291 044 руб. | 5 613 051 руб. |
Перейти |